2024年5月最新:ロレックス相場上昇モデル一覧
2024年5月時点でロレックスの相場は現行モデルは下落傾向にあります。
反して、型落ちモデルの相場は円安傾向や訪日外国人の上昇による購入が増えている影響で、需要が多く安定の上昇しています。
当ページで直近6か月以内で上昇しているモデルをまとめました。
デイトジャスト
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 178246G | ¥2,700,000 | ¥3,000,001 | ¥3,000,001 | +500,001 |
| 179173NR | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +450,000 |
| 179173NG | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +450,000 |
| 179173G | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +350,000 |
| 178243 | ¥900,000 | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | +300,001 |
| 179173 | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | +300,001 |
| 179171 | ¥1,100,001 | ¥1,100,001 | ¥1,100,001 | +300,001 |
| 179171G | ¥1,100,001 | ¥1,100,001 | ¥1,100,001 | +300,001 |
| 179173NGR | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +300,001 |
| 178241 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | +300,000 |
| 179173NGE | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | +300,000 |
| 179173NMR | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | +300,000 |
| 178383 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | +299,999 |
| 178343 | ¥1,350,000 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | +299,999 |
| 178383G | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | +299,999 |
| 178384 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | +299,999 |
| 178274G | ¥1,350,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | +299,999 |
| 178384G | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | ¥1,500,000 | +299,999 |
| 179175G | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | +299,999 |
| 178384NR | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | +299,999 |
| 178383NG | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | +299,999 |
| 179171NR | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | +250,000 |
| 178344 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | +250,000 |
| 179161G | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | +250,000 |
| 178344NR | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +249,999 |
| 178344G | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +249,999 |
| 178274NR | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | +200,001 |
| 179138G | ¥2,000,001 | ¥2,000,001 | ¥2,000,001 | +200,001 |
| 178274NG | ¥1,100,001 | ¥1,100,001 | ¥1,100,001 | +200,001 |
| 179166G | ¥2,000,001 | ¥2,000,001 | ¥2,000,001 | +200,001 |
| 178273G | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +200,000 |
| 178274 | ¥850,001 | ¥900,000 | ¥900,000 | +200,000 |
| 179166 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | +200,000 |
| 179171NG | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +200,000 |
| 179384G | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +200,000 |
| 179138NG | ¥2,100,001 | ¥2,100,001 | ¥2,100,001 | +200,000 |
| 178241NR | ¥1,050,000 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +200,000 |
| 116201 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +200,000 |
| 179158G | ¥2,200,001 | ¥2,200,001 | ¥2,200,001 | +200,000 |
| 178271NR | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | +200,000 |
| 178273 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | +200,000 |
| 178271NG | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | +199,999 |
| 179161 | ¥950,000 | ¥950,000 | ¥950,000 | +199,999 |
| 116333 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | +150,000 |
| 116333G | ¥1,450,001 | ¥1,450,001 | ¥1,450,001 | +150,000 |
| 179174NR | ¥700,000 | ¥700,000 | ¥700,000 | +149,999 |
| 179174NRD | ¥700,000 | ¥700,000 | ¥700,000 | +149,999 |
| 178271G | ¥1,200,001 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +149,999 |
| 179163G | ¥800,000 | ¥800,000 | ¥800,000 | +149,999 |
| 179174NG | ¥900,000 | ¥900,000 | ¥900,000 | +149,999 |
| 278240 | ¥800,000 | ¥800,000 | ¥825,000 | +125,000 |
| 116231 | ¥1,100,001 | ¥1,120,001 | ¥1,120,001 | +120,000 |
| 178271 | ¥1,000,001 | ¥1,120,001 | ¥1,120,001 | +120,000 |
| 116334G | ¥1,200,001 | ¥1,220,000 | ¥1,220,000 | +119,999 |
| 116234NG | ¥1,200,001 | ¥1,220,000 | ¥1,220,000 | +119,999 |
| 179171N2BR | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | +100,001 |
| 178241G | ¥1,000,001 | ¥1,050,000 | ¥1,050,000 | +100,000 |
| 179136G | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | +100,000 |
| 179174G | ¥700,000 | ¥700,000 | ¥700,000 | +100,000 |
| 179175 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | +100,000 |
| 116231G | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +100,000 |
| 178341 | ¥1,150,000 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +100,000 |
| 178384NG | ¥1,300,001 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | +99,999 |
| 116203 | ¥950,000 | ¥1,020,001 | ¥1,020,001 | +70,001 |
| 116233G | ¥1,100,001 | ¥1,120,001 | ¥1,120,001 | +70,001 |
| 116203G | ¥1,050,000 | ¥1,120,001 | ¥1,120,001 | +70,001 |
| 116233NR | ¥1,100,001 | ¥1,120,001 | ¥1,120,001 | +70,001 |
| 116300 | ¥950,000 | ¥970,000 | ¥970,000 | +70,000 |
| 116233NG | ¥1,250,000 | ¥1,270,001 | ¥1,270,001 | +70,000 |
| 116264 | ¥850,001 | ¥920,001 | ¥920,001 | +70,000 |
| 116334 | ¥1,050,000 | ¥1,070,000 | ¥1,070,000 | +69,999 |
| 278274 | ¥1,050,000 | ¥1,050,000 | ¥1,055,001 | +55,000 |
| 179174 | ¥550,001 | ¥550,001 | ¥550,001 | +50,001 |
| 178341NR | ¥1,250,000 | ¥1,300,001 | ¥1,300,001 | +50,001 |
| 179174NGR | ¥850,001 | ¥850,001 | ¥850,001 | +50,001 |
| 116200 | ¥730,001 | ¥770,000 | ¥770,000 | +50,000 |
| 179163 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | +49,999 |
| 116233 | ¥950,000 | ¥970,000 | ¥970,000 | +20,000 |
| 116234G | ¥950,000 | ¥970,000 | ¥970,000 | +20,000 |
| 116234NA | ¥950,000 | ¥970,000 | ¥970,000 | +20,000 |
| 16200 | ¥600,000 | ¥620,000 | ¥620,000 | +20,000 |
| 116234 | ¥850,001 | ¥870,000 | ¥870,000 | +19,999 |
| 278271 | ¥1,700,000 | ¥1,700,000 | ¥1,705,001 | +5,001 |
| 278273 | ¥1,405,001 | ¥1,405,001 | ¥1,410,000 | +4,999 |
エクスプローラー
エクスプローラーは直近の買取市場でも上昇機運があるシリーズです。
載っていない商品でも高く買い取れる可能性がありますので、一度査定を行ってみてください。
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 226570 | ¥1,568,001 | ¥1,560,001 | ¥1,570,001 | +70,001 |
| 216570 | ¥1,230,000 | ¥1,250,000 | ¥1,250,000 | +20,000 |
| 14270 | ¥850,001 | ¥1,000,001 | ¥1,000,001 | +150,000 |
| 114270 | ¥660,001 | ¥675,000 | ¥680,000 | +19,999 |
その他の(エクスプローラーI)相場はこちら
その他の(エクスプローラーII)相場はこちら
ミルガウス
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 116400GV | ¥1,370,001 | ¥1,450,001 | ¥1,480,001 | +130,001 |
| 116400 | ¥1,150,000 | ¥1,200,001 | ¥1,200,001 | +60,001 |
シードゥエラー
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 116600 | ¥1,520,000 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | +80,000 |
| 16600 | ¥950,000 | ¥950,000 | ¥1,000,001 | +50,001 |
サブマリーナー
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 116613GLN | ¥2,000,001 | ¥2,300,000 | ¥2,300,000 | +299,999 |
| 116613GLB | ¥2,000,001 | ¥2,100,001 | ¥2,400,000 | +299,999 |
| 116613LB | ¥1,800,000 | ¥1,900,001 | ¥2,000,001 | +200,001 |
| 14060M | ¥1,100,001 | ¥1,150,000 | ¥1,150,000 | +200,000 |
| 116613LN | ¥1,710,000 | ¥1,800,000 | ¥1,850,000 | +140,000 |
| 16613LB | ¥1,350,000 | ¥1,425,001 | ¥1,450,001 | +100,001 |
オイスターパーペチュアル
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 114200 | ¥450,000 | ¥620,000 | ¥620,000 | +170,000 |
| 277200 | ¥1,150,000 | ¥1,180,001 | ¥1,225,001 | +125,000 |
| 15010 | ¥350,000 | ¥470,001 | ¥470,001 | +120,001 |
| 177200 | ¥550,001 | ¥550,001 | ¥550,001 | +100,001 |
| 115234G | ¥700,000 | ¥770,000 | ¥770,000 | +70,000 |
| 114300 | ¥750,001 | ¥820,001 | ¥820,001 | +70,000 |
| 15200 | ¥400,001 | ¥470,001 | ¥470,001 | +70,000 |
| 115200 | ¥550,001 | ¥620,000 | ¥620,000 | +69,999 |
| 116000 | ¥650,001 | ¥720,000 | ¥720,000 | +69,999 |
| 115234 | ¥650,001 | ¥720,000 | ¥720,000 | +69,999 |
| 176200 | ¥400,001 | ¥400,001 | ¥400,001 | +50,001 |
| 276200 | ¥570,001 | ¥570,001 | ¥575,000 | +24,999 |
| 14208 | ¥1,000,001 | ¥1,020,001 | ¥1,020,001 | +20,000 |
| 1500 | ¥300,001 | ¥320,000 | ¥320,000 | +19,999 |
エアキング
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 14000M | ¥390,001 | ¥390,001 | ¥520,000 | +129,999 |
デイトナ
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 116518LN | ¥5,100,000 | ¥5,400,000 | ¥5,800,001 | +700,001 |
| 116515LN | ¥4,550,000 | ¥4,950,000 | ¥5,200,000 | +650,000 |
| 116508 | ¥6,250,001 | ¥6,300,000 | ¥6,900,000 | +649,999 |
| 116519LN | ¥5,050,001 | ¥5,050,001 | ¥5,300,000 | +460,000 |
| 116503 | ¥2,470,001 | ¥2,750,000 | ¥2,900,001 | +430,000 |
| 116500LN | ¥3,250,001 | ¥3,450,001 | ¥3,600,000 | +400,000 |
| 116523 | ¥1,900,001 | ¥2,100,001 | ¥2,100,001 | +200,000 |
| 116509 | ¥5,000,000 | ¥5,450,000 | ¥5,450,000 | +199,999 |
| 116528 | ¥2,400,000 | ¥2,500,000 | ¥2,500,000 | +100,000 |
| 16523 | ¥2,000,001 | ¥2,000,001 | ¥2,100,001 | +100,000 |
| 116523NR | ¥2,500,000 | ¥2,525,000 | ¥2,525,000 | +25,000 |
| 116509NR | ¥4,500,000 | ¥4,525,000 | ¥4,525,000 | +25,000 |
GMTマスター
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (6か月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 116713LN | ¥1,370,001 | ¥1,900,001 | ¥1,950,000 | +579,999 |
| 16710 | ¥1,350,000 | ¥1,400,000 | ¥1,400,000 | +50,000 |
| 116710BLNR | ¥1,964,001 | ¥1,900,001 | ¥2,000,001 | +37,000 |
| 16760 | ¥1,800,000 | ¥2,000,001 | ¥2,000,001 | +200,001 |
| 16700 | ¥1,230,000 | ¥1,350,000 | ¥1,400,000 | +170,000 |
| 16750 | ¥1,500,000 | ¥1,650,001 | ¥1,650,001 | +150,001 |
GMTマスター 116710LNは6か月以内の相場は下がっているように見えますが、4月の新作発表の影響で直近の買取相場が上がっております。
ぜひ、今の価格を査定に出してみてください。
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2024年1月相場 | 2024年3月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (2カ月以内) |
|---|---|---|---|---|
| 116710LN | 1665000 | 1600000 | 1650000.6 | +50,001 |
その他の(GMTマスター)相場はこちら
その他の(GMTマスターII)相場はこちら
デイデイト
デイデイトは6か月以内で相場が変動している商品がほとんどございません。
ただし、直近1年では上昇している商品が多いシリーズです。金相場が高い今のうちに、一度査定を行ってみてください。
相場上昇モデル一覧
スクロールします⇒
※表示価格は相場の目安です。正式な査定結果は、弊社で商品の状態を確認後、決定します。
| 型番 | 2023年5月相場 | 2023年11月相場 | 2024年5月相場 | 価格変化 (1年以内) |
|---|---|---|---|---|
| 118239A | ¥2,372,000 | ¥2,650,001 | ¥2,650,001 | +278,001 |
| 118235FA | ¥2,500,000 | ¥3,350,001 | ¥3,350,001 | +850,001 |
| 118205FNCA | ¥3,300,000 | ¥4,000,001 | ¥4,000,001 | +700,001 |
| 118235F | ¥2,800,001 | ¥2,900,001 | ¥2,900,001 | +100,000 |
| 118205F | ¥2,800,001 | ¥3,000,001 | ¥3,000,001 | +200,000 |
| 118139 | ¥1,900,001 | ¥2,800,001 | ¥2,500,000 | +599,999 |
| 118135 | ¥1,900,001 | ¥2,400,000 | ¥2,400,000 | +499,999 |
| 118138 | ¥2,400,000 | ¥2,650,001 | ¥2,650,001 | +250,001 |
| 118346A | ¥3,850,000 | ¥4,000,001 | ¥4,000,001 | +150,001 |
| 118206 | ¥3,630,001 | ¥3,700,001 | ¥3,700,001 | +70,000 |
| 18238 | ¥1,600,000 | ¥2,050,000 | ¥2,050,000 | +450,000 |






